м
План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на | 2015 | год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование заказчика | Администрация Черемшанского сельсовета Тюменцевского района | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юридический адрес, телефон, электронная | 658584 Алтайский край Тюменцевский район с.Черемшанка ул.Октябрьская,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
почта заказчика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 2282001677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 228201001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКТМО | 01652469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КБК | ОКВЭД | ОКПД | Условия контракта | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Обоснование внесения изменений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N заказа (N лота) |
Наименование предмета контракта | Минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта | Ед. измерения (ОКЕИ) | Количество (объем) | Начальная (макси- мальная) цена контракта (в тыс. рублей) |
Размер обеспечения заявки (в тыс. рублей)/ размер обеспечения исполнения контракта (в тыс. рублей)/ размер аванса (в процентах) (если предполагается) | График осуществления процедур закупки |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок размещения извещения об осуществлении закупки (мес., год) |
Срок исполнения контракта (месяц, год) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301040121011 | 63.40 | 602422120 | 1 | Транспортные услуги по доставке угля | Грузоподъемность не менее 18 тонн | км. | 558 | 17 | обеспечение-нет,аванс-нет | январь 2015 | декабрь2015 | закупка у единственного поставщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301040121011244340 | 23.20 | 232011221 | 2 | Поставка ГСМ для автомобильного транспорта | Поставка бензина АИ-92 | л | 1350 | 42 | обеспечение -нет, аванс-нет | январь2015 | декабрь2015 | закупка у единственного поставщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301040121011244221 | 64.20.11 | 64.20.11 | 3 | Услуги связи | Оказание услуг внутризоновой,междугородней и международной телефонной связи | услуга ед | 3 | 39 | оплата ежемессячно по факту | январь2015 | декабрь2015 | закупка у единственного поставщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301040121011244340 | 10.10.11 | 10.10.10.141 | поставка угля | Поставка угля ДР Зольность не более 20%, содержание влаги - не более 16,5%, выход летучих веществ-42% Рабочая теплота сгорания - не менее 5100 ккал/кг | т | 65 | 120 | обеспечение-нет аванс-нет | январь2015 | декабрь2015 | открытый аукцион в электронной форме | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« | » | 20 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Ф. И. О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) | (подпись) | (дата утверждения) |
План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на | 2015 | год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование заказчика | Администрация Черемшанского сельсовета Тюменцевского района | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юридический адрес, телефон, электронная | 658584 Алтайский край Тюменцевский район с.Черемшанка ул.Октябрьская,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
почта заказчика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 2282001677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 228201001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКТМО | 01652469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КБК | ОКВЭД | ОКПД | Условия контракта | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Обоснование внесения изменений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N заказа (N лота) |
Наименование предмета контракта | Минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта | Ед. измерения (ОКЕИ) | Количество (объем) | Начальная (макси- мальная) цена контракта (в тыс. рублей) |
Размер обеспечения заявки (в тыс. рублей)/ размер обеспечения исполнения контракта (в тыс. рублей)/ размер аванса (в процентах) (если предполагается) | График осуществления процедур закупки |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок размещения извещения об осуществлении закупки (мес., год) |
Срок исполнения контракта (месяц, год) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301040121011 | 63.40 | 602422120 | 1 | Транспортные услуги по доставке угля | Грузоподъемность не менее 18 тонн | км. | 558 | 17 | обеспечение-нет,аванс-нет | январь 2015 | декабрь2015 | закупка у единственного поставщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301040121011244340 | 23.20 | 232011221 | 2 | Поставка ГСМ для автомобильного транспорта | Поставка бензина АИ-92 | л | 1350 | 42 | обеспечение -нет, аванс-нет | январь2015 | декабрь2015 | закупка у единственного поставщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301040121011244221 | 64.20.11 | 64.20.11 | 3 | Услуги связи | Оказание услуг внутризоновой,междугородней и международной телефонной связи | услуга ед | 3 | 39 | оплата ежемессячно по факту | январь2015 | декабрь2015 | закупка у единственного поставщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301040121011244340 | 10.10.11 | 10.10.10.141 | поставка угля | Поставка угля ДР Зольность не более 20%, содержание влаги - не более 16,5%, выход летучих веществ-42% Рабочая теплота сгорания - не менее 5100 ккал/кг | т | 65 | 120 | обеспечение-нет аванс-нет | январь2015 | декабрь2015 | открытый аукцион в электронной форме | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« | » | 20 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Ф. И. О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) | (подпись) | (дата утверждения) |